Segelclub Aegeri
Regio Cup Ägerisee
11./12. Juni 2011
L20503037 Segelclub Aegeri
Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2,3
|
11.-12. Juni 2011 Bootstyp: Optimisten, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, 420er Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 8 Regatten mit 2 Streichern Wettfahrtleitung: Werner Frei Schiedsgericht: Armin Wiedmaier + Heinrich Steimen Organisation: SCAe Segelclub Aegerisee 12.06.2011 - 4:41:18 PM |
|
Gruppe: Optimisten (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 1595 |   | Casco Camillo |   | Optimist | SCC | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 5.00 | 1 |
| 2 | SUI 1451 | Piranha | Schobinger Raphaella |   | Optimist | SCC | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 6.00 | 2 |
| 3 | SUI 1504 |   | Bumann Nico |   | Optimist | SCC | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 7.00 | 3 |
| 4 | SUI 1616 |   | Herbst Manuel |   | Optimist | SCC | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 8 | 8.00 | 17.00 | 4 |
| 5 | SUI 1617 | Windy | Bouwmann Yvette |   | Optimist | YCL | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | 9 | 9.00 | 18.00 | 5 |
| 6 | SUI 1505 |   | Erni Livio |   | Optimist | SCC | 6 | 6.00 | 8 | 8.00 | 4 | 4.00 | 18.00 | 6 |
| 7 | SUI 1260 |   | Schuler Naam |   | Optimist | SCC | 7 | 7.00 | 9 | 9.00 | 6 | 6.00 | 22.00 | 7 |
| 8 | SUI 1506 |   | Wittwer Leo |   | Optimist | SCC | 10 | 10.00 | 6 | 6.00 | 7 | 7.00 | 23.00 | 8 |
| 9 | SUI 1488 |   | Casco Achille |   | Optimist | SCC | 9 | 9.00 | 11 | 11.00 | 5 | 5.00 | 25.00 | 9 |
| 10 | SUI 1372 | Nautilus | Odermatt Dominik |   | Optimist | SCC | 12 | 12.00 | 7 | 7.00 | 10 | 10.00 | 29.00 | 10 |
| 11 | SUI 1384 | Floh | Auf der Maur Balz |   | Optimist | YCZ | 8 | 8.00 | 10 | 10.00 | 16 | 16.00 | 34.00 | 11 |
| 12 | SUI 1227 | Smiley | Barbana Nina |   | Optimist | YCL | 11 | 11.00 | 12 | 12.00 | 14 | 14.00 | 37.00 | 12 |
| 13 | SUI 1387 | Daffy | Wollkopf Anna |   | Optimist | YCZ | 13 | 13.00 | 14 | 14.00 | 13 | 13.00 | 40.00 | 13 |
| 14 | SUI 1385 | Dagobert | Auf der Maur Jos |   | Optimist | YCZ | 15 | 15.00 | 16 | 16.00 | 11 | 11.00 | 42.00 | 14 |
| 15 | SUI 1458 | Hammerhai | Breitenstein Gina |   | Optimist | YCZ | 16 | 16.00 | 15 | 15.00 | 12 | 12.00 | 43.00 | 15 |
| 16 | SUI 1440 | Jack Sparrow | Zimmermann Maximilian |   | Optimist | SCC | 14 | 14.00 | 13 | 13.00 | 17 | 17.00 | 44.00 | 16 |
| 17 | SUI 1446 | Blue Magic | Dönni Jennifer |   | Optimist | SCC | 21 | 21.00 | 19 | 19.00 | 15 | 15.00 | 55.00 | 17 |
| 18 | SUI 978 |   | John Victor |   | Optimist | SCC | 18 | 18.00 | 17 | 17.00 | 20 | 20.00 | 55.00 | 18 |
| 19 | SUI 1327 | Bluefish | Thommen Leo |   | Optimist | SCC | 19 | 19.00 | 20 | 20.00 | 18 | 18.00 | 57.00 | 19 |
| 20 | SUI 1507 |   | Victoria Zimmermann |   | Optimist | SCC | 17 | 17.00 | DNF | 25.00 | 19 | 19.00 | 61.00 | 20 |
| 21 | SUI 969 | Aceio | Müller Philip |   | Optimist | YCL | 20 | 20.00 | 18 | 18.00 | DNS | 25.00 | 63.00 | 21 |
| 22 | SUI 1460 | Speedfire | Klinger Norman |   | Optimist | YCZ | DNS | 25.00 | DNS | 25.00 | DNS | 25.00 | 75.00 | 22 |
| 22 | SUI 1438 |   | de Spinder Guy |   | Optimist | SCC | DNS | 25.00 | DNS | 25.00 | DNS | 25.00 | 75.00 | 22 |
| 22 | SUI | Gaston | Brunner Niklas |   | Optimist | SCC | DNF | 25.00 | DNF | 25.00 | DNF | 25.00 | 75.00 | 22 |
|
Gruppe: Laser (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 191418 |   | Kyburz Andreas |   | Laser | SCMT | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 |
|
Gruppe: Laser Radial (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 3 |   | Antoni Nando |   | Laser Radial | SCAe | DNS | 2.00 | DNS | 2.00 | DNS | 2.00 | 6.00 | 1 |
|
Gruppe: Laser 4.7 (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 89299 |   | Zeder Janina |   | Laser 4.7 | SCC | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 3.00 | 1 |
| 2 | SUI 165303 | Sapperlot | Drigalla Caroline |   | Laser 4.7 | SCAe | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 2 | 2.00 | 6.00 | 2 |
|
Gruppe: 420er (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | SUI 53570 | Ayolos | Rotter Niclaas | Wildisen Niklaus | 420 | SCT | DNS | 2.00 | DNS | 2.00 | DNS | 2.00 | 6.00 | 1 |